1.1. Назначение и боевые свойства автоматов
|
| Наименование характеристики | Номинальная величина | ||
|---|---|---|---|
| АК102 | АК104 | АК105 | |
| Калибр, мм | 5.56 | 7.62 | 5.45 |
| Число нарезов, шт. | 4 | 4 | 4 |
| Прицельная дальность, м | 500 | 500 | 500 |
| Дальность прямого выстрела, м | 400 | 300 | 400 |
| Темп стрельбы, выстрелив в мин. | 600 | 600 | 600 |
| Начальная скорость пули, м/сек. | 850 | 670 | 840 |
| Масса автомата, кг, с магазином: неснаряженным снаряженным |
3,0 3,6 | 2,9 3,6 | 3,0 3,5 |
| Емкость магазина, патронов | 30 | 30 | 30 |
| Масса магазина, кг | 0,23 | 0,25 | 0,23 |
| Длина автомата, мм | 824 | 824 | 824 |
| Длина автомата со сложенным прикладом, мм | 586 | 586 | 586 |
| Длина ствола, мм | 314 | 314 | 314 |
| Длина нарезной части ствола, мм | 268 | 268 | 268 |
| Масса патрона, г. | 12,48 | 16,2 | 10,2 |
| Масса пули со стальным сердечником | 4,0 | 7,9 | 3,42 |
| Масса ночного прицела НСПУМ, кг | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
магазин - 1,Дополнительно автомат может быть укомплектован тремя магазинами и сумкой для них.
масленка - 1,
принадлежность - 1,
ремень для ношения стрелкового оружия - 1.
![]() |
| АК серии 100 | С.И. Мосин | Сайга 308 | Бизон | ОБЪЕКТИВНОЕ ОРУЖИЕ. | Унас в курилке | Содержание |
| По всем вопросам и предложениям связаным с клубом пишите: hi@club.guns.ru | ||||||